關(guān)于安排陽(yáng)春市2024年省級(jí)鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金的公告
2024-06-11 09:52:10
文章來(lái)源: 陽(yáng)春市鄉(xiāng)村振興局
根據(jù)《關(guān)于安排2024年省級(jí)駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金的通知》(春財(cái)農(nóng)〔2024〕17號(hào)),為加快項(xiàng)目建設(shè)和資金支出進(jìn)度,現(xiàn)將陽(yáng)春市2024年省級(jí)鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金共13145萬(wàn)元安排給15個(gè)鎮(zhèn)(詳見附件)?,F(xiàn)予以公告。
陽(yáng)春市鄉(xiāng)村振興局
2024年6月11日
附件: 陽(yáng)春市2024年省級(jí)駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村資金安排計(jì)劃 |
|
| 單位:萬(wàn)元 |
序號(hào) | 單位 | 資金用途 | 金額 |
1 | 八甲鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 1367 |
2 | 陂面鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 1156 |
3 | 春灣鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 907 |
4 | 崗美鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 464 |
5 | 圭崗鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 826 |
6 | 合水鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 572 |
7 | 河口鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 468 |
8 | 河朗鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 698 |
9 | 馬水鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 429 |
10 | 三甲鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 1528 |
11 | 石望鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 593 |
12 | 雙滘鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 1240 |
13 | 松柏鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 1196 |
14 | 潭水鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 704 |
15 | 永寧鎮(zhèn) | 2024年駐鎮(zhèn)幫鎮(zhèn)扶村農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 997 |
總計(jì) | 13145 |
瀏覽次數(shù):-